AVM Hubs are worldwide recognized for their top quality and dependability. Approved as Original Equipment (OEM). World leader in aftermarket equipment for every 4X4 vehicle.
Model |
KSI NO. Manual Hub |
Price Pair |
KSI NO. Auto Hub |
Price Pair |
High Performance Hub |
PRICE PAIR |
Year |
Service Kit |
MITSUBISHI |
||||||||
| Challenger K96,K97,K94 | 0077376 AVM 443 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP AVM 443HP | £95.00 | 1996- | 4443/4493 |
| L200 4X4 K74, K77,K76,K22,K34,K94 | 0077376 AVM 443 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP AVM 443HP | £95.00 | 1990- | 4443/4493 |
| Pajero/Shogun L044/L049/L141/L146/ L144/L149/V23/V43/V24/V44/V25/V45/V26/V46, Montero | 0077376 AVM 443 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP AVM 443HP | £95.00 | 1991- | 4443/4493 |
| Shogun | 0077376 AVM 443 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP AVM 443HP | £95.00 | 1988- | 4443/4493 |
DAIHATSU |
||||||||
| Rocky, Rugger All | 0701368 AVM 403 | £55.00 | - | - | - | - | 78- | 4403 |
| 4X4 All | AVM 420 | £35.00 | - | - | - | - | 80- | 4403 |
| Feroza, Rocky | 0701370 AVM 440 | £95.00 | - | - | - | - | 88- | 4403 |
| Fourtrak F73/F78 | 0078549 AVM 466 | £80.00 | - | - | 0078549HP AVM 466HP | £95.00 | 1993-> | 4404 |
NISSAN |
||||||||
| Pick-Up D22,D40 | 0700692 AVM 461 | £90.00 | 0700693AT | £220.00 | 0700692HP AVM 461HP | £110.00 | 2001-> | 4461/4961 |
| Patrol G60 | AVM 407 | £75.00 |
- | - | - | - | 61-79 | 4401 |
| Patrol MK/MQ | 0701369 AVM 423 | £55.00 | - | - | - | - | 80-89 | 4410 |
| Patrol | 0078593 AVM 445 | £85.00 | - | - | 0078593HP AVM 445HP | £110.00 | 90- | 4444 |
| Pick-Up 720 | AVM 424 | £90.00 | - | - | - | - | 72-82 | 4422 |
| Pick-Up 720 | AVM 444 | £45.00 | - | - | - | - | 83-86 | 4410 |
| Pick-Up 4X4 IFS | 0700695 AVM 429 | £95.00 | - | - | - | - | 86-89 | 4444 |
| GQ 4X4 | 0078593 AVM 445 | £85.00 | - | - | 0078593HP AVM 445HP | £110.00 | 90- | 4444 |
| Pick-Up 4CC | 0700692 AVM 461 | £90.00 | 0700693AT | £220.00 | 0700692HP AVM 461HP | £110.00 | 90- | 4461/4961 |
| Pick-Up D21 | 0700694 AVM 452 | £95.00 | - | - | 0700694HP AVM 452HP | £110.00 | 91- | 4461 |
| King Cab, Pathfinder H.B | 0700695 AVM 429 | £95.00 | - | - | - | - | <--95 | 4444 |
| Pathfinder V6 | 0700692 AVM 461 | £90.00 | 0700693AT | £220.00 | 0700692HP AVM 461HP | £110.00 | 90- | 4461/4961 |
| Terrano | | 0700695 AVM 429 | £95.00 | - | - | - | - | 86-8 | 4444 |
| Terrano || | 0700694 AVM 452 | £95.00 | - | - | 0700694HP AVM 452HP | £110.00 | 91- | 4461 |
TOYOTA |
||||||||
| Bandeirantes ->82 | AVM 404 | £75.00 | - | - | - | - | -82 | 4404 |
| Land Cruiser 63->75 Land Cruiser 76--77 |
AVM 419 | £60.00 | - | - | - | - | 63->75 76->77 |
4404 |
| Land Cruiser 76--87 | 0701330 AVM 421 | £55.00 | - | - | - | - | 76->87 | - |
| HILUX/SURF IMPORT LN106 | 0077656 AVM 521 | £55.00 | £250.00 | - | - | - | - | |
| HILUX/SURF IMPORT LN107,LN130, 4 RUNNER KZN 130 | 0077065 AVM 413 | £60.00 |
£180.00 | 0077065HP AVM 413HP | £90.00 | - | - | |
| HILUX UK LN65,YN65/67,LN105,YN106 | 0077656 AVM 521 | £55.00 | £250.00 | - | - | 79-97 | - | |
| HILUX UK LN165/KDN165 | 0077065 AVM 413 | £60.00 | - | - | 0077065HP AVM 413HP | £90.00 | 97-03 | - |
| HILUX LN167/ RZN 169 HILUX LN 172 |
AVM 456 | £50.00 | - | - | - | - | 08/97-> 11/97-> |
- |
| LAND CRUISER - LJ70,HJ60 | 0077656 AVM 521 | £55.00 | £250.00 | - | - | - | - | |
| LAND CRUISER - HZJ/HDJ78/79/80 | 0700698 AVM 455 | £35.00 | - | - | 0700698HP AVM 455HP | £95.00 | 2001- | - |
| Land Cruiser HZJ75 | 0701328 AVM 454 | £95.00 | - | - | - | - | ->08/99 | 4454 |
| Land Cruiser FZJ/HZJ 100 | 0701329 AVM 462 | £100.00 | - | - | - | - | 01/98-> | 4455 |
| Land Cruiser II, Prado, KZJ 71 W (electromagnetic) 10 BOLTS | AVM 463 | £75.00 | - | - | AVM 463HP | £110.00 | 91-96 | 4463 |
| Tacoma 4x4 | AVM 464 | £70.00 | - | - | - | - | 95-01 | 4464 |
| Blizzard | AVM 420 | £35.00 | - | - | - | - | ALL | 4403 |
MAZDA |
||||||||
| B 3000 Pick Up | 0700699 AVM 470 | £55.00 | - | 97- | - | |||
ISUZU |
||||||||
| ISUZU PICK UP TFS77,TFS54 | 0700700 AVM 433 | £95.00 | - | - | 0700700HP AVM 433HP | £90.00 | 90-06 | - |
|
KB40/1800 4X4, 4X4 Pick Up |
AVM 422 | £85.00 | - | - | - | - | <--85 | 4422 |
| Jackaroo | AVM 432 | £75.00 | - | - | - | - | 83-86 | 4432 |
| Jackaroo, Trooper All Models, KB2500 | 0700700 AVM 433 | £95.00 | - | - | 0700700HP AVM 433HP | £90.00 | 87- | 4943 |
FORD |
||||||||
| Ranger | 0700699 AVM 470 | £55.00 | - | - | - | - | 97-00 | - |
| Explorer, Ranger | AVM 465 | £80.00 | - | - | - | - | 90-97 | 4465 |
| Bronco All | AVM 418 | £60.00 |
- | - | - | - | 66-96 | 4418/4918 |
| 1/2 Ton Pick Up F100 | AVM 418 | - | - | - | - | 59-86 | 4418/4918 | |
| 1/2 Ton Pick Up F150 | AVM 418 | - | - | - | - | 76-90 | 4418/4918 | |
| 3/4 Ton F-250,3000 Lb.Axle | AVM 418 | - | - | - | - | 59-75 | 4418/4918 | |
| 3/4 Ton F-250,3500 Lb.Axle | AVM 417 | £65.00 | - | - | - | - | 63-77 | 4417 |
| 3/4 Ton F-250,3500 Lb.Axle | AVM 418 |
£60.00 |
- | - | - | - | 63-86 | 4418/4918 |
| 3/4 Ton F-250,3800 Lb.Axle | AVM 418 | - | - | - | - | 78-90 | 4418/4918 | |
| 3/4 Ton Pick Up Heavy Duty | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 91- | 4439 |
| Crew Cab, 3800 Lb.Axle | AVM 418 | £60.00 |
- | - | - | - | 78-90 | 4418/4918 |
| 1 Ton F350,3500 Lb.Axle | AVM 418 | - | - | - | - | 76-90 | 4418/4918 | |
| 1 Ton F350,4500 Lb.Axle | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 78-97 | 4439 |
| F-1000 Pick Up 4X4 | AVM 418 | £60.00 |
- | - | - | - | 91- | 4418/4918 |
| Super Duty | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 99- | 4439 |
| F250 Vacumatic | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 91- | 4439 |
| F 4000 4X4 | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 04- | 4439 |
| Maverick | 0078593 AVM 445 | £85.00 | - | - | 0078593HP AVM 445 | £110.00 | 90- | 4440 |
| Courier | AVM 453 | £65.00 | - | - | - | - | <--90 | 4453 |
| Pampa 4X4, Belina 4X4 | AVM 436 | £55.00 | - | - | - | - | <--95 | 4436 |
| Ranger, Bronco II | AVM 467 | £90.00 | - | - | - | - | 83-86 | 4467 |
Model |
KSI NO. MANUAL HUB |
PRICE PAIR |
KSI NO. AUTO HUB |
PRICE PAIR |
HIGH PERFORMANCE HUB |
PRICE PAIR |
YEAR |
SERVICE KIT |
ARO |
||||||||
| Ischia | AVM 411 | £85.00 | - | - | - | - | 81- | 4411 |
| M 240 | AVM 415 | £80.00 £ 110.00 |
- | - | - | - | 78- | 4415 |
CHEVROLET / GMC |
||||||||
| 3/4 Ton Pick Up | AVM 417 | £65.00 |
- | - | - | - | 60-76 | 4417 |
| 3/4 Ton Pick Up | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | 77-87 | 4418/4918 |
| 1/2 Ton Pick Up | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | 69-87 | 4418/4918 | |
| Blazer, Zimmy, Suburban | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | 69-91 | 4418/4918 |
| 1 Ton Pick Up, V-Series Crew Cab | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 76-90 | 4439 |
| LUV 4X4 Pick Up | AVM 422 | £85.00 | - | - | - | - | <--80 | 4422 |
| LUV 4X4 Pick Up | AVM 432 | £75.00 | - | - | - | - | 81-87 | 4432 |
| LUV 4X4 V6,Diesel | 0700700 | £95.00 | - | - | 0700700HP | £9.00 | 88- | 4433 |
| Geo Tracker | AVM 538 | £70.00 | AVM 938 | £225.00 | - | - | 89-00 | 4938 |
CHRYSLER/DODGE |
||||||||
| Dodge Power W50&60, WM 300 WC56,57,59,WM 300 M37B1 | AVM 408 | £100.00 | - | - | - | - | 41-75 | 4408 |
| 3/4 Ton Pick Up,1/2 Ton Pick Up | AVM 417 | £65.00 £ 100.00 |
- | - | - | - | 57-68 | 4417 |
| 1/2 Ton Pick Up, Ramcharger | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | 69-74 | 4418 |
| 3/4 Ton Pick Up, 1/2 Ton Pick Up, Ramcharger | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | 80-93 | 4418 |
| Cherokee(Dana 44) | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | <--75 | 4918 |
| Trailduster | AVM 418 | £60.00 | - | - | - | - | 81-84 | 4918 |
| Plymouth Arrow Dodge D-50 | AVM 428 | £60.00 | - | - | - | - | <--81 | 4443 |
| 1 Ton Pick Up, Dodge D-300 | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | <--78 | 4439 |
| W250 & W350,3/4 Ton Pick Up | AVM 439 | £80.00 | - | - | - | - | 90-93 | 4439 |
| Dodge D-50 4X4 | 0077376 AVM 443 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP AVM 443HP | £95.00 | 82-90 | 4443/4943 |
|
1 Ton W300 Dodge |
AVM 441 | £110.00 | - | - | - | - | 76-89 | 4441 |
HYUNDAI |
||||||||
|
Galloper - All |
0077376 | £85.00 | 0700691AT | £205.00 | 0077376HP | £95.00 | 91- |
4443/4943 |
JEEP / INTERNATIONAL HARVESTER |
||||||||
| J 4800 Pick Up, Camper SPL | AVM 401 | £95.00 |
- |
- | - | - | 69-74 | 4401/4901 |
| CJ Universal, M38A1, Willys | 42-71 | |||||||
| Jeep Station Pick Up | -65 | |||||||
| Jeepster C101 Commando | 66-71 | |||||||
| Gladiator, Wagoneer, Pick Up, Cherokee | -73 | |||||||
| Scout | 61-70 | |||||||
| CJ Universal | AVM 402 |
£70.00 |
- | - | - | - | 72-80 | 4401 |
| JeepSter C104 | 72-73 | |||||||
| Scout II, Terra, Traveller | 71-80 | |||||||
|
CJ Universal, Scrambler |
AVM 426 |
£100.00 |
- | - | - | - | 81-86 | 4426 |
KIA |
||||||||
| Sportage, Grand Sportage, Retona | AVM 460 | £100.00 | - | - | AVM 460HP | £140.00 | 94-> | 4460/4960 |
| Bongo | 04-> | |||||||
| Ceres 4x4 | AVM 448 | £60.00 | - | - | - | - | 91-> | 4401 |
LAND ROVER |
||||||||
| Serles I, II & IIA, III88" W.B. | AVM 405 | £130.00 | - | - | - | - | 48-80 | 4405 |
| Serles III, 88" / 109" W.B. | AVM 406 | £110.00 | - | - | - | - | 73-85 | 4406 |
| Defender (ALL) Except With Factory Aluminum Alloy Wheels | AVM 451 | £190.00 | - | - | - | - | 94-> | 4451 |
| Defender 90 | AVM 446 | £145.00 | - | - | - | - | 84-85 | 4446 |
| Defender LR 110 | ->08/86 | |||||||
| Defender 110 & 130 | 86-93 | |||||||
MAHINDRA |
||||||||
| Old Models, Bolero | AVM 401 | £95.00 | - | - | - | - | 81-> | 4401/4901 |
OPEL / VAUXHALL |
||||||||
| Frontera | AVM 449 | £70.00 | - | - | - | - | 91-> | 4449 |
SSANGYONG |
||||||||
| Korando II, Musso SUV, Rexton/TD, Musso Pick Up | AVM 450 | £95.00 | - | - | - | - | 95-> | 4450 |
SUZUKI |
||||||||
| SJ 410, SJ 413, Samural, Sierra | AVM 438 |
£75.00 |
- | - | - | - | 78-01 | - |
| Vitara, Gran Vitara, Sidekik, Escudo | 80-> | 4938 | ||||||
| X-90 JIMNY | ->98 | |||||||
| JIMNY | 99-> | 4404 | ||||||
| AVM 457 | £110.00 | - | - | AVM 457HP | £125.00 | |||
Avm Hubs
Selected Vehicle:
Remove Vehicle
Enter your vehicle registration
All Categories
- Daihatsu
- Fiat
- Ford
- Ford Ranger ER24 2.5TD 12Valve (02/1999-2007)
- Ford Ranger ER61 2.5TD 16Valve (02/2006-2011)
- Ford Ranger ER69 3.0TD 16Valve (02/2006-2011)
- Ford Ranger T64 2.2TD , 16Valve (2011>On)
- Ford Ranger T65 3.2TD , 20Valve (2011>On)
- Ford Ranger T6ECO 2.0L Diesel (02/2019>On)
- Hino
- Isuzu
- Isuzu 4x4 Parts
- Isuzu D-Max/Rodeo Parts
- Isuzu Trooper Parts
- Isuzu Truck Parts
- Isuzu 3.5 TONNE
- Isuzu 5.0 TONNE
- Isuzu 5.5 TONNE
- Isuzu 6.2 TONNE
- Isuzu 6.5 TONNE
- Isuzu 7.5 TONNE
- Isuzu NPR/NQR 4HE1TC 4.75LTR (1998-2003)
- Isuzu NPR/NQR 4HE1TC EURO 2 4.8LTR (2003-2005)
- Isuzu NPR N75.190 4HK1TC EURO VI 5.2LTR (140kW/190HP) (2005-2008)
- Isuzu NPR N75.190 4HK1TC EURO VI 5.2LTR (140kW/190HP) (2008-11/2013)
- Isuzu NPR N75.190 4HK1TC EURO VI 5.2LTR (140kW/190HP) (11/2013->ON)
- Isuzu NPR N75.150 4JJ1TC EURO VI 3LTR (110kW/150HP) (2014->)
- Isuzu NPR88 7.5 4JZ1TC
- Isuzu 9-11 TONNE
- Isuzu 12 TONNE
- Isuzu 18 TONNE
- Isuzu 13.5 TONNE
- Isuzu 4x4 Parts
- Mazda
- Mazda B2500 2.5TD 12Valve (02/1999-2006)
- Mazda BT50 2.5TD 16Valve (08/2006>On)
- Mazda BT50 2.2TD 16Valve (07/2011->On)
- Mazda BT50 3.2TD 20Valve (07/2011->On)
- Mitsubishi
- Mitsubishi 4x4 Parts
- Mitsubishi Delica Parts
- Mitsubishi L200 Parts
- Mitsubishi L200 K22 2.0 Petrol (11/1986-10/1993)
- Mitsubishi L200 K24 2.5TD (1986-5/1996)
- Mitsubishi L200 K34 2.5TD (1986-05/1996)
- Mitsubishi L200 K74 2.5TD (01/1996-12/2007)
- Mitsubishi L200 K76 3.0P (01/1996-12/2007)
- Mitsubishi L200 K77 2.8TD (01/1996-12/2007)
- Mitsubishi L200 KB4T 2.5TD (03/2006-03/2015)
- Mitsubishi L200 Series 5 KL1T 2.4TD (04/2015>On)
- Mitsubishi L200 Series 6 KL6T 2.3TD 4WD (2019>On)
- Mitsubishi Shogun Parts
- Mitsubishi Shogun Sport Parts
- Mitsubishi Canter/Fuso Truck Parts
- Mitsubishi Canter FB631 2.8TD-4M40 (1998-2000)
- Mitsubishi Canter FB634 3.0TD-4M42 (1998->)
- Mitsubishi Canter FE649 4D34T 6.5T (1998-2008)
- Mitsubishi Canter FE659 4D34T 7.5T (1998-2008)
- Mitsubishi Canter FB83B 3C15 4M42 3.5T (2005->)
- Mitsubishi Canter FE84P 6C14 4D34T 6.5T (2005->)
- Mitsubishi Canter FE85P 7C14 4D34T 7.5T (2005->)
- Mitsubishi Canter FB83S 3C13 4M42 3.5T (2006->)
- Mitsubishi Canter FE84B 6C15 4M42 6.5T (2008->)
- Mitsubishi Canter FE84D 6C14 4M50 6.5T (2008->)
- Mitsubishi Canter FE85B 7C15 4M42 7.5T (2008->)
- Mitsubishi Canter FE85D 7C18D 4M50 7.5T (2008->)
- Mitsubishi Canter FE85S 7C18D 4M50-TS (2008>)
- Mitsubishi Fuso P10 3.5T and 7.5T (2010>)
- Mitsubishi Fuso 3C13(D) 4P10-T2 (96KW/130HP) 3.5T
- Mitsubishi Fuso 3C15(D) 4P10-T4 (110KW/150HP) 3.5T
- Mitsubishi Fuso 6C18(D) 4x4 4P10-AAT6 (129KW/175HP) 6.5T
- Mitsubishi Fuso 7C15(D) 4P10-T4 (110KW/150HP) 7.5T
- Mitsubishi Fuso 7C18(D) 4P10-T6 (129KW/175HP) 7.5T
- Mitsubishi Fuso 9C18 4P10-HAT6 (129KW/175HP) 8.5T
- Mitsubishi Fuso P10 3.5T and 7.5T (New Models 2022->)
- Mitsubishi 4x4 Parts
- Nissan
- Nissan Navara
- Nissan Navara Pick Up D22 2.5TD (1998->)
- Nissan Navara Pick Up D40 2.5TD (05/2005-01/2010)
- Nissan Navara Pick Up D40 2.5 DCi 190hp (01/2010->)
- Nissan Navara Pick Up D40 3.0 DCi V6 diesel 230hp(01/2010->)
- Nissan Navara Pick Up D23 NP300 2.3TD (2015->)
- Nissan Pathfinder
- Nissan Patrol
- Nissan Qashqai
- Nissan Terrano
- Nissan X-Trail
- Nissan Navara
- Subaru
- Toyota
- Toyota 4x4 Parts
- Toyota Hilux Surf Parts
- Toyota Hilux Parts
- Toyota Hilux Pickup MK3 LN105 2.4D (8/1988-7/1997)
- Toyota Hilux Pickup LN106 2.8D (8/1988-8/1997) Import
- Toyota Hilux Pickup LN107 2.8D (8/1991-8/1997) Import
- Toyota Hilux Pickup MK4 LN165 2.4TD (8/1997-7/2001)
- Toyota Hilux Pickup MK5 KDN165 2.5TD D4D (8/2001-7/2005)
- Toyota Hilux Pickup MK6 KUN25 2.5TD D4D (7/2005-2016)
- Toyota Hilux Pickup MK6 KUN26 3.0TD D4D (10/2006-2016)
- Toyota Hilux Pickup MK7 GUN126 2.8TD (5/2015->ON)
- Toyota Hilux Pickup MK7 GUN125 2.4TD D4D (4/2016->ON)
- Toyota Land Cruiser Parts
- Toyota Land Cruiser HJ60 4.0D (1/1980-12/1990)
- Toyota Land Cruiser LJ70 2.4TD (1/1988-5/1993)
- Toyota Land Cruiser HDJ80 4.2TD (1/1990-1/1998)
- Toyota Land Cruiser FZJ80 4.5P (1/1990-1/1998)
- Toyota Land Cruiser KZJ90|KZJ95 3.0TD (4/1996-7/2000)
- Toyota Land Cruiser KDJ90|KDJ95 3.0TD D4D (8/2000-9/2002)
- Toyota Land Cruiser HDJ100 4.2TD (1/1998-8/2007) Amazon
- Toyota Land Cruiser KDJ120|KDJ125 3.0TD D4D (9/2002-12/2009)
- Toyota Land Cruiser KDJ150|KDJ155 3.0TD D4D (8/2009->ON)
- Toyota Land Cruiser GRJ150 4.0P (8/2009->ON) LWB
- Toyota Land Cruiser GRJ155 4.0P (8/2009->ON) SWB
- Toyota Land Cruiser VDJ200 4.5TD V8 (8/2007->ON)
- Toyota RAV4 Parts
- Toyota Truck Parts
- Toyota 4x4 Parts
All CategoriesClose